КТ без контрастирования | ||
---|---|---|
НДКТ легких | 1050 грн. | |
КТ ОНП (околоносовых пазух) | 550 грн. | |
КТ ОГК (органов грудной клетки) | 1000 грн. | |
КТ коленного сустава | 1100 грн. | |
КТ локтевого сустава | 1000 грн. | |
КТ запястья и кисти | 900 грн. | |
КТ голеностопного сустава | 1000 грн. | |
КТ бедра | 1100 грн. | |
КТ голени | 1050 грн. | |
КТ таза | 1100 грн. | |
КТ стопы | 1000 грн. | |
КТ одного отдела позвоночника | 1050 грн. | |
КТ тазобедренных суставов | 1100 грн. | |
КТ головного мозга и костей черепа | 1100 грн. | |
ВРКТ ОГК (высокого разрешения) | 1100 грн. | |
КТ ОБП и ОМТ без в/в контр. | 3250 грн. | |
КТ плечевого сустава | 1100 грн. | |
КТ височных костей | 550 грн. | |
КТ-диагностика инсульта головного мозга | 880 грн. | |
КТ шеи | 770 грн. | |
КТ шеи и органов грудной клетки | 1540 грн. | |
КТ ОБП и ОМТ без в / в контр. (Мочекаменная болезнь) | 2150 грн. | |
КТ ОБП и ОМТ без в / в контр. С подготовкой кишечника | 3300 грн. | |
КТ ОГК, ОБП и ОМТ без в / в контрастирования | 3190 грн. | |
КТ головы, ОГК, ОБП и ОМТ БЕЗ в / в контрастирования | 3410 грн. | |
КТ поясничного отдела хребта | 1050 грн. | |
КТ ягодиц и копчика | 1100 грн. | |
КТ двух коленных суставов | 1650 грн. | |
КТ двух голеней ступней (Сустав) | 1430 грн. | |
КТ двух стоп | 1430 грн. | |
КТ плеча | 1000 грн. | |
КТ предплечья | 1000 грн. | |
КТ кисти | 1000 грн. | |
Виртуальная КТ-колоноскопия | 2700 грн. | |
КТ фистулографии | 1700 грн. | |
КТ с контрастированием | ||
КТ сосудов головного мозга с использованием 50 мл в/в контр. | 3410 грн. | |
КТ сосудов головного мозга использованием 100 мл в/в контр. | 3690 грн. | |
КТ ОГК с использованием 50 мл в/в контр. (ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии) | 3580 грн. | |
КТ ОГК с использованием 100 мл в/в контр. | 3800 грн. | |
КТ ОБП и ОМТ с использованием 100 мл в/в контр. | 4290 грн. | |
КТ ОГК, ОБП и ОМТ с использованием 100 мл в/в контр. | 5390 грн. | |
КТ головы, шеи, ОГК, ОБП и ОМТ с использованием 100 мл в/в контр. | 5720 грн. | |
Дополнительное использование 50 мл в/в контр. | 850 грн. | |
Дополнительное использование 100 мл в/в контр. | 970 грн. | |
КТ-миелография одного отдела спинного мозга +(услуга анестезиолог) | 4510 грн. | |
КТ сосудов головного мозга и шеи | 4020 грн. | |
Повторное КТ ОГК с 50 мл (ТЭЛА) | 3300грн. | |
КТ ОГК и головного мозга | 4130 грн. | |
Повторное КТ ОГК с 100 мл | 3580 грн. | |
Контрольное КТ ОГК с 100 мл | 3300 грн. | |
Повторное КТ ОБП и ОМТ с 100 мл | 4020 грн. | |
Контрольное КТ ОБП и ОМТ с 100 мл | 3900 грн. | |
КТ ОБП и ОМТ с 100 мл с подготовкой кишечника | 4730 грн. | |
Повторное КТ ОБП с 100 мл с подготовкой кишечника | 4620 грн. | |
Контрольное КТ ОБП и ОМТ с 100 мл с подготовкой кишечника | 4510 грн. | |
КТ ОБП и ОМТ с захватом сосудов ног | 5830 грн. | |
КТ ОБП, ОМТ и головного мозга | 4950 грн. | |
Повторное КТ ОГК, ОБП и ОМТ с 100 мл | 5060 грн. | |
Контрольное КТ ОГК, ОБП и ОМТ с 100 мл | 5060 грн. | |
КТ ОГК, ОБП и ОМТ с 100 мл с подготовкой кишечника | 5720 грн. | |
Повторное КТ ОГК, ОБП и ОМТ с 100 мл с подготовкой кишечника | 5500 грн. | |
Контрольное КТ ОГК, ОБП и ОМТ из 100 с подготовкой кишечника | 5610 грн. | |
Повторное КТ головы, шеи, ОГК, ОБП, и ОМТ с 100 мл | 5390 грн. | |
Контрольное КТ головы, шеи, ОГК, ОБП, и ОМТ с 100 мл | 5280 грн. | |
КТ головы, шеи, ОГК, ОБП, и ОМТ с 100 мл с подготовкой кишечника | 5940 грн. | |
Повторное КТ головы, шеи, ОГК, ОБП, и ОМТ с 100 мл с подготовкой кишечника | 5720 грн. | |
Контрольное КТ головы, шеи, ОГК, ОБП, и ОМТ с 100 мл с подготовкой кишечника | 5610 грн. | |
КТ-ангиография сосудов ног | 4400 грн. | |
КТ шеи | 3690 грн. | |
КТ для детей | ||
КТ ОНП у детей до 16 л. | 450 грн. | |
КТ ОГК у детей до 16 л. | 500 грн. | |
КТ коленного сустава детям до 16 л. | 720 грн. | |
КТ локтевого сустава детям до 16 л. | 720 грн. | |
КТ запястья и кисти детям до 16 л. | 650 грн. | |
КТ голеностопного сустава детям до 16 л. | 650 грн. | |
КТ бедра детям до 16 л. | 720 грн. | |
КТ голени детям до 16 л. | 720 грн. | |
КТ таза детям до 16 л. | 720 грн. | |
КТ стопы детям до 16 л. | 720 грн. | |
КТ одного отдела позвоночника детям до 16 л. | 720 грн. | |
КТ плечевого сустава детям до 16 л. | 720 грн. | |
КТ тазобедренных суставов детям до 16 л. | 720 грн. | |
КТ головного мозга и костей черепа детям до 16 л. | 720 грн. | |
ВРКТ ОГК детям до 16 л. | 550 грн. | |
КТ ОГК с в/в контр. детям до 16 л. | 2310 грн. | |
КТ ОБП и ОМТ с в/в контр. детям до 16 л. | 2310 грн. | |
КТ ОГК, ОБП и ОМТ с в/в контр. детям до 16 л. | 3200 грн. | |
КТ головы, шеи, ОГК, ОБП и ОМТ с в/в контр. детям до 16 л. | 3520 грн. | |
КТ головного мозга с в/в контрастированием детям до 16 р. | 2300 грн. | |
КТ головного мозга и костей черепа детям до 16 лет. | 720 грн. | |
КТ височных костей детям до 16 лет. | 450 грн. | |
КТ плеча детям до 16 лет. | 720 грн. | |
КТ предплечья и кисти детям до 16 лет. | 720 грн. | |
КТ голени с в/ву контр. детям до 16 лет. | 2300 грн. | |
Дополнительные услуги | ||
Дополнительное использование 50 мл в/в контр. | 940 грн. | |
Дополнительное использование 100 мл в/в контр. | 1070 грн. | |
Дополнительная печать пленки 35*43 | 200 грн. | |
Дополнительная печать цветной реконструкции 21*30 | 220 грн. | |
Запись дополнительного DVD | 70 грн. |
*Цены могут меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальность цен по телефону.
Записаться на КТ можно по телефону: (067) 430-94-33
или онлайн: