КТ без контрастування | ||
---|---|---|
НДКТ легень | 1050 грн. | |
КТ ННП (навколоносових пазух) | 550 грн. | |
КТ ОГК (органів грудної клітки) | 1000 грн. | |
КТ колінного суглобу | 1100 грн. | |
КТ ліктьового суглобу | 1000 грн. | |
КТ зап’ястку та кисті | 900 грн. | |
КТ гомілково-ступеневого суглобу | 1000 грн. | |
КТ стегна | 1100 грн. | |
КТ гомілки | 1050 грн. | |
КТ тазу | 1100 грн. | |
КТ стопи | 1000 грн. | |
КТ одного відділу хребта | 1050 грн. | |
КТ кульшових суглобів | 1100 грн. | |
КТ головного мозку і кісток черепа | 1100 грн. | |
ВРКТ ОГК (висока роздільна здатність) | 1100 грн. | |
КТ ОЧП та ОМТ без контр. | 3250 грн. | |
КТ плечового суглобу | 1100 грн. | |
КТ скроневих кісток | 550 грн. | |
КТ-діагностика інсульту головного мозку | 880 грн. | |
КТ шиї | 770 грн. | |
КТ шиї та органів грудної клітки | 1540 грн. | |
КТ ОЧП та ОМТ без в/в контр.(сечокам’яна хвороба) | 2150 грн. | |
КТ ОЧП та ОМТ без в/в контр. З підготовкою кішківника | 3300 грн. | |
КТ ОГК, ОЧП та ОМТ без в/в контрастування | 3190 грн. | |
КТ голови, ОГК, ОЧП та ОМТ БЕЗ в/в контрастування | 3410 грн. | |
КТ поперекового відділу хреба | 1050 грн. | |
КТ крижі та куприка | 1100 грн. | |
КТ двох колінних суглобів | 1650 грн. | |
КТ двох гомілок ступнів (Суглоб) | 1430 грн. | |
КТ двох стоп | 1430 грн. | |
КТ плеча | 1000 грн. | |
Кт передпліччя | 1000 грн. | |
КТ кисті | 1000 грн. | |
Віртуальна КТ-колоноскопія | 2700 грн. | |
КТ фістулографії | 1700 грн. | |
КТ з контрастуванням | ||
КТ судин головного мозку з 50 мл | 3410 грн. | |
КТ судин головного мозку з 100 мл | 3690 грн. | |
КТ ОГК з 50 мл (ТЕЛА) | 3580 грн. | |
КТ ОГК з 100 мл | 3800 грн. | |
КТ ОЧП та ОМТ з 100 мл | 4290 грн. | |
КТ ОГК, ОЧП та ОМТ з 100 мл | 5390 грн. | |
КТ голови, шиї, ОГК, ОЧП та ОМТ з 100 мл | 5720 грн. | |
Додаткове використання 50 мл | 850 грн. | |
Додаткове використання 100 мл | 970 грн. | |
КТ-мієлографія спинного мозку з посл. анестезіолога | 4510 грн. | |
КТ судин головного мозку та шиї | 4020 грн. | |
Повторне КТ ОГК з 50 мл (ТЕЛА) | 3300грн. | |
КТ ОГК та головного мозку | 4130 грн. | |
Повторне КТ ОГК з 100 мл | 3580 грн. | |
Контрольне КТ ОГК з 100 мл | 3300 грн. | |
Повторне КТ ОЧП та ОМТ з 100 мл | 4020 грн. | |
Контрольне КТ ОЧП та ОМТ з 100 мл | 3900 грн. | |
КТ ОЧП та ОМТ з 100 мл з підготовкою кишківника | 4730 грн. | |
Повторне КТ ОЧП з 100 мл з підготовкою кишківника | 4620 грн. | |
Контрольне КТ ОЧП та ОМТ з 100 мл з підготовкою кишківника | 4510 грн. | |
КТ ОЧП та ОМТ з захватом судин ніг | 5830 грн. | |
КТ ОЧП, ОМТ та головного мозку | 4950 грн. | |
Повторне КТ ОГК, ОЧП та ОМТ з 100 мл | 5060 грн. | |
Контрольне КТ ОГК, ОЧП та ОМТ з 100 мл | 5060 грн. | |
КТ ОГК, ОЧП та ОМТ з 100 мл з підготовкою кишківника | 5720 грн. | |
Повторне КТ ОГК, ОЧП та ОМТ з 100 мл з підготовкою кишківника | 5500 грн. | |
Контрольне КТ ОГК, ОЧП та ОМТ з 100 з підготовкою кишківника | 5610 грн. | |
Повторне КТ голови, шиї, ОГК,ОЧП, та ОМТ з 100 мл | 5390 грн. | |
Контрольне КТ голови, шиї, ОГК,ОЧП, та ОМТ з 100 мл | 5280 грн. | |
КТ голови, шиї, ОГК,ОЧП, та ОМТ з 100 мл з підготовкою кишківника | 5940 грн. | |
Повторне КТ голови, шиї, ОГК,ОЧП, та ОМТ з 100 мл з підготовкою кишківника | 5720 грн. | |
Контрольне КТ голови, шиї, ОГК,ОЧП, та ОМТ з 100 мл з підготовкою кишківника | 5610 грн. | |
КТ-ангіографія судин ніг | 4400 грн. | |
КТ шиї | 3690 грн. | |
КТ для дітей | ||
КТ ННП дітям до 16 р. | 450 грн. | |
КТ ОГК дітям до 16 р. | 500 грн. | |
КТ колінного суглобу дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ ліктьового суглобу дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ зап’ястку та кисті дітям до 16 р. | 650 грн. | |
КТ гомілково-ступеневого суглобу дітям до 16 р. | 650 грн. | |
КТ стегна дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ гомілки дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ тазу дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ стопи дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ одного відділу хребта дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ плечового суглобу дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ кульшових суглобів дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ головного мозку та кісток черепа дітям до 16 р. | 720 грн. | |
ВРКТ ОГК дітям до 16 р. | 550 грн. | |
КТ ОГК з в/в контр. дітям до 16 р. | 2310 грн. | |
КТ ОЧП та ОМТ з в/в контр. дітям до 16 р. | 2310 грн. | |
КТ ОГК, ОЧП та ОМТ з в/в контр. дітям до 16 р. | 3200 грн. | |
КТ голови, шиї, ОГК, ОЧП та ОМТ з в/в контр. дітям до 16 р. | 3520 грн. | |
КТ головного мозку з в/в контр. дітям до 16 р. | 2300 грн. | |
КТ Головного мозку та кісток черепа дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ скроневих кісток дітям до 16 р. | 450 грн. | |
КТ плеча дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ передпліччя та кисті дітям до 16 р. | 720 грн. | |
КТ гомілкм з в/ву контр. дітям до 16 р. | 2300 грн. | |
Додаткові послуги | ||
Додаткове використання 50 мл в/в контр. | 940 грн. | |
Додаткове використання 100 мл в/в контр. | 1070 грн. | |
Додаткова друк плівки 35*43 | 200 грн. | |
Додаткова друк кольорових реконструкції 21*30 | 220 грн. | |
Запис додаткового DVD | 70 грн. | |
*Ціни можуть змінюватися. Будь ласка, уточняйте актуальність цін по телефону.
Записатися на КТ можна за телефоном: (067) 430-94-33
або онлайн: